Ehrenvorstände
| Vorname | Name | 
| Alois | Hofmeister (†) | 
| Michael | Schaller | 
| Anton | Weber (†) | 
| Josef | Wiesmüller (†) | 
Ehrenmitglieder
| Vorname | Name | 
| Xaver | Berger | 
| Karl | Birnböck | 
| Georg | Dengler (†) | 
| Josef | Dengler | 
| Franz | Fuchs (†) | 
| Karl | Geiß (†) | 
| Martin | Graf (†) | 
| Franz | Hofmann (†) | 
| Alois | Hofmeister (†) | 
| Xaver | Klingseis (†) | 
| Willi | Kreuzer | 
| Alfred | Kroner | 
| Paul | Kufner (†) | 
| Michael | Leitl (†) | 
| Xaver | Obermeier (†) | 
| Hans | Pauli (†) | 
| Josef | Perl | 
| Karl | Perl (†) | 
| Michael | Putz (†) | 
| Peter | Reim | 
| Andreas | Schaller | 
| Josef | Schaller | 
| Michael | Schaller (†) | 
| Michael | Schaller (sen.) | 
| Willi | Schwankl | 
| Josef | Stangl (†) | 
| Georg | Weber (†) | 
| Otto | Wenig | 
Ehrenspartenleiter
| Vorname | Name | Sparte | 
| Josef | Dengler | Kindersport | 
| Alfons | König | Ski | 
| Reinhold | Kufner | Fußball | 
| Georg | Kreuzer | Eis | 
| Willi | Kreuzer | Eis | 
| Rudi | List | Ski | 
| Karl | Perl (†) | Ski | 
 
                    
 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
			 
									 
			 
			        






